KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ Giao Hữu ĐTQG

Kết quả Giao Hữu ĐTQG
Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kết quả Giao Hữu ĐTQG, Mon ngày 02/06 |
||||||||
03:30 | FT | Puerto Rico | 1 - 1 | Nicaragua | 1-0 | |||
Kết quả Giao Hữu ĐTQG, Tue ngày 03/06 |
||||||||
00:30 | FT | Tunisia | 2 - 0 | Burkina Faso | - 1/4 | 0-0 | ||
20:00 | FT | Malaysia | 0 - 3 | Cape Verde | +1/2 | 0-1 | ||
Kết quả Giao Hữu ĐTQG, Wed ngày 04/06 |
||||||||
19:30 | FT | Thái Lan | 2 - 0 | Ấn Độ | - 1 | 1-0 | ||
20:00 | FT | Bangladesh | 2 - 0 | Bhutan | - 1 1/4 | 1-0 | ||
Kết quả Giao Hữu ĐTQG, Thứu ngày 05/06 |
||||||||
14:30 | FT | Sri Lanka | 1 - 0 | Brunei | 0-0 | |||
17:00 | Hoãn | Đài Loan | - | Ma cao | - | |||
18:30 | FT | Singapore | 3 - 1 | Maldives | - 1 1/2 | 3-0 | ||
19:00 | FT | Hồng Kông | 0 - 0 | Nepal | - 1 1/2 | 0-0 | ||
19:00 | FT | Campuchia | 1 - 2 | Tajikistan | +1 1/4 | 0-0 | ||
22:59 | FT | Georgia | 1 - 0 | Đảo Faroe | - 1 1/4 | 1-0 | ||
22:59 | FT | Algeria | 2 - 0 | Rwanda | - 1 3/4 | 1-0 | ||
Kết quả Giao Hữu ĐTQG, Fri ngày 06/06 |
||||||||
01:00 | FT | CHDC Congo | 1 - 0 | Mali | +0 | 1-0 | ||
01:30 | FT | Belarus | 4 - 1 | Kazakhstan | - 3/4 | 2-0 | ||
17:59 | Hoãn | Gabon | - | Guinea Bissau | - | |||
17:59 | Hoãn | Zambia | - | Sudan | - | |||
22:00 | FT | Equatorial Guinea | 1 - 2 | Gambia | 1-2 | |||
22:59 | FT | Burkina Faso | 2 - 0 | Zimbabwe | 2-0 | |||
22:59 | FT | Bulgaria | 2 - 2 | Síp | - 3/4 | 1-1 | ||
22:59 | FT | CH Trung Phi | 2 - 1 | Mauritania | 1-1 | |||
Kết quả Giao Hữu ĐTQG, Sat ngày 07/06 |
||||||||
00:00 | FT | Kosovo | 5 - 2 | Armenia | - 3/4 | 1-2 | ||
00:00 | FT | Nga | 1 - 1 | Nigeria | - 3/4 | 1-0 | ||
00:00 | FT | Luxembourg | 0 - 1 | Slovenia | +0 | 0-1 | ||
00:30 | FT | Hungary | 0 - 2 | Thụy Điển | +0 | 0-0 | ||
00:30 | FT | Nam Phi | 0 - 0 | Tanzania | - 3/4 | 0-0 | ||
01:45 | FT | Scotland | 1 - 3 | Iceland | - 3/4 | 1-2 | ||
01:45 | FT | Ireland | 1 - 1 | Senegal | +0 | 1-0 | ||
01:45 | FT | Ba Lan | 2 - 0 | Moldova | - 1 3/4 | 1-0 | ||
02:00 | FT | 1 Niger | 4 - 3 | Gabon | 2-1 | |||
02:00 | FT | Burundi | 1 - 0 | Guinea Bissau | 0-0 | |||
03:00 | FT | Ma Rốc | 2 - 0 | Tunisia | - 3/4 | 0-0 | ||
04:00 | FT | Cameroon | 3 - 0 | Uganda | 1-0 | |||
17:59 | Hoãn | Djibouti | - | Sao Tome & Principe | - | |||
17:59 | Hoãn | Gabon | - | Liberia | - | |||
20:00 | FT | Latvia | 0 - 0 | Azerbaijan | +0 | 0-0 | ||
22:00 | FT | Kenya | 0 - 0 | Chad | 0-0 | |||
Kết quả Giao Hữu ĐTQG, Sun ngày 08/06 |
||||||||
00:00 | FT | Đan Mạch | 2 - 1 | Bắc Ireland | - 1 | 1-1 | ||
01:45 | FT | Hy Lạp | 4 - 1 | Slovakia | - 3/4 | 1-1 | ||
02:30 | FT | Canada | 4 - 2 | Ukraina | - 1/4 | 3-0 | ||
02:30 | FT | Mỹ | 1 - 2 | T.N.Kỳ | +0 | 1-2 | ||
03:00 | FT | Mexico | 2 - 4 | Thụy Sỹ | - 1/4 | 0-1 | ||
06:15 | FT | New Zealand | 1 - 0 | B.B.Ngà | +1/2 | 1-0 | ||
22:00 | FT | CHDC Congo | 3 - 1 | Madagascar | - 1/2 | 2-0 | ||
22:59 | FT | Georgia | 1 - 1 | Cape Verde | - 3/4 | 1-0 | ||
Kết quả Giao Hữu ĐTQG, Mon ngày 09/06 |
||||||||
22:00 | FT | Uganda | 1 - 1 | Gambia | 1-1 | |||
22:59 | Hoãn | Sudan | - | CH Trung Phi | - | |||
22:59 | FT | Liechtenstein | 0 - 4 | Scotland | +2 1/2 | 0-2 | ||
Kết quả Giao Hữu ĐTQG, Tue ngày 10/06 |
||||||||
00:00 | FT | Kosovo | 4 - 2 | Comoros | - 1 | 1-1 | ||
01:00 | FT | Montenegro | 2 - 2 | Armenia | - 1/2 | 1-1 | ||
02:00 | Hoãn | Tunisia | - | CH Trung Phi | - | |||
02:00 | FT | Gabon | 2 - 0 | Guinea Bissau | 1-0 | |||
03:00 | FT | Equatorial Guinea | 1 - 1 | Cameroon | 1-1 | |||
03:00 | FT | Ma Rốc | 1 - 0 | Benin | - 1 3/4 | 1-0 | ||
17:59 | Hoãn | Chad | - | Djibouti | - | |||
20:00 | FT | Mozambique | 1 - 3 | Zimbabwe | - 1/4 | 1-2 | ||
22:59 | FT | Azerbaijan | 1 - 2 | Hungary | +1 | 1-2 | ||
22:59 | FT | Slovenia | 2 - 1 | Bosnia & Herz | - 1/2 | 0-0 | ||
22:59 | FT | Niger | 1 - 1 | Zimbabwe | 0-1 | |||
Kết quả Giao Hữu ĐTQG, Wed ngày 11/06 |
||||||||
00:00 | FT | Đan Mạch | 5 - 0 | Lithuania | - 2 1/4 | 3-0 | ||
00:00 | FT | Thụy Điển | 4 - 3 | Algeria | - 1/2 | 2-0 | ||
00:00 | FT | Belarus | 1 - 4 | Nga | +3/4 | 0-3 | ||
00:30 | FT | Nam Phi | 2 - 0 | Mozambique | 0-0 | |||
01:45 | FT | Slovakia | 0 - 1 | Israel | - 1/4 | 0-0 | ||
01:45 | FT | 1 Bắc Ireland | 1 - 0 | Iceland | - 1/2 | 1-0 | ||
01:45 | FT | Anh | 1 - 3 | Senegal | - 1 | 1-1 | ||
01:45 | FT | Luxembourg | 0 - 0 | Ireland | +1/2 | 0-0 | ||
01:45 | FT | Hy Lạp | 4 - 0 | Bulgaria | - 1 3/4 | 0-0 | ||
02:00 | Hoãn | Tunisia | - | Zambia | - | |||
04:00 | FT | New Zealand | 1 - 2 | Ukraina | +3/4 | 0-0 | ||
07:00 | FT | Mỹ | 0 - 4 | Thụy Sỹ | +1/4 | 0-4 | ||
07:45 | FT | Canada | 0 - 0 | B.B.Ngà | - 1/4 | 0-0 | ||
08:00 | FT | Mexico | 1 - 0 | T.N.Kỳ | - 1/4 | 1-0 | ||
Kết quả Giao Hữu ĐTQG, Fri ngày 13/06 |
||||||||
20:00 | FT | Angola | 4 - 1 | Madagascar | 2-0 | |||
22:59 | FT | Nam Phi | 3 - 1 | Comoros | - 3/4 | 2-1 | ||
Kết quả Giao Hữu ĐTQG, Sun ngày 15/06 |
||||||||
17:00 | FT | Madagascar | 0 - 1 | Comoros | +0 | 0-0 | ||
20:00 | FT | Angola | 3 - 0 | Nam Phi | +0 | 1-0 |
Kết quả các giải bóng đá Quốc Tế
- Kết quả Giao Hữu BD Nữ
- Kết quả Giao Hữu ĐTQG
- Kết quả Guinness ICC 2019
- Kết quả Mekong Cup
- Kết quả Giao Hữu CLB
- Kết quả Torneo Di Viareggio
- Kết quả BTV CUP
- Kết quả Giao Hữu U15
- Kết quả Giao Hữu U19
- Kết quả Giao Hữu U21
- Kết quả Giao Hữu U22
- Kết quả Giao Hữu U23
- Kết quả Sinh Viên TG
- Kết quả Sinh Viên TG Nữ
- Kết quả Toulon Tournament
- Kết quả Giao Hữu U17
- Kết quả Giao Hữu U16
- Kết quả Giao Hữu U18
- Kết quả Giao Hữu U20
- Kết quả Arab U20 Championship