LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG MILSAMI


Milsami
Kết quả trận đấu đội Milsami
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/06/2025 | Milsami | 3 - 0 | Zimbru | 0 : 1/2 | 2-0 | |||
24/05/2025 | Sheriff Tiraspol | 2 - 1 | Milsami | 0-0 | ||||
19/05/2025 | Sheriff Tiraspol | 0 - 0 | Milsami | 0-0 | ||||
14/05/2025 | Spartanii Selemet | 3 - 3 | Milsami | 1 3/4 : 0 | 1-2 | |||
11/05/2025 | Milsami | 1 - 1 | Spartanii Selemet | 0-0 | ||||
04/05/2025 | Milsami | 5 - 0 | FC Balti | 1-0 | ||||
30/04/2025 | Milsami | 5 - 0 | Spartanii Selemet | 1-0 | ||||
26/04/2025 | Petrocub | 2 - 0 | Milsami | 2-0 | ||||
19/04/2025 | Milsami | 2 - 0 | Zimbru | 1-0 | ||||
16/04/2025 | Milsami | 1 - 0 | Petrocub | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
13/04/2025 | Sheriff Tiraspol | 2 - 2 | Milsami | 1-0 | ||||
06/04/2025 | Spartanii Selemet | 1 - 6 | Milsami | 1-3 | ||||
03/04/2025 | Petrocub | 2 - 1 | Milsami | 2-1 | ||||
29/03/2025 | FC Balti | 0 - 2 | Milsami | 0-0 | ||||
21/03/2025 | Milsami | 0 - 1 | Botosani | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Milsami
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
28/06/2025 | 22:00 | Politehnica | vs | Milsami | ||
06/07/2025 | 00:00 | Milsami | vs | Sheriff Tiraspol | ||
04/12/2025 | 21:00 | Milsami | vs | Petrocub | ||
05/12/2025 | 21:00 | Dacia Buiucani | vs | Milsami | ||
06/12/2025 | 21:00 | Milsami | vs | Spartanii Selemet | ||
07/12/2025 | 21:00 | FC Balti | vs | Milsami | ||
08/12/2025 | 21:00 | Zimbru | vs | Milsami | ||
09/12/2025 | 21:00 | Milsami | vs | Politehnica | ||
10/12/2025 | 21:00 | Sheriff Tiraspol | vs | Milsami | ||
11/12/2025 | 21:00 | Petrocub | vs | Milsami | ||
12/12/2025 | 21:00 | Milsami | vs | Dacia Buiucani |
Danh sách cầu thủ đội Milsami
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Thế Giới | 35 | |
2 | Hậu Vệ | Thế Giới | 35 | |
3 | Hậu Vệ | Thế Giới | 35 | |
4 | Hậu Vệ | Thế Giới | 35 | |
5 | Hậu Vệ | Châu Âu | 35 | |
6 | Tiền Vệ | Châu Âu | 35 | |
7 | Tiền Vệ | Thế Giới | 35 | |
8 | Tiền Vệ | Châu Âu | 35 | |
12 | Thủ Môn | Thế Giới | 35 | |
14 | Tiền Vệ | Thế Giới | 35 | |
15 | Tiền Vệ | Thế Giới | 35 | |
16 | Tiền Vệ | Châu Âu | 35 | |
17 | Tiền Vệ | Châu Âu | 35 | |
21 | Thủ Môn | Nam Mỹ | 35 | |
23 | Tiền Vệ | Thế Giới | 35 | |
24 | Tiền Vệ | Châu Âu | 35 | |
26 | Tiền Đạo | Thế Giới | 35 | |
27 | Tiền Vệ | Thế Giới | 35 | |
77 | Tiền Đạo | Thế Giới | 35 |