LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG AKHMAT GROZNYI


Akhmat Groznyi
-
SVĐ: Stadion im. Akhmat-Khaji (sức chứa: 30597)
Thành lập: 1958
HLV: R. Rakhimov
Kết quả trận đấu đội Akhmat Groznyi
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2025 | Dyn. Makhachkala | 1 - 0 | Akhmat Groznyi | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
31/07/2025 | Akhmat Groznyi | 1 - 2 | Zenit | 1/2 : 0 | 0-2 | |||
27/07/2025 | CSKA Moscow | 2 - 1 | Akhmat Groznyi | 0 : 3/4 | 2-1 | |||
21/07/2025 | Akhmat Groznyi | 0 - 2 | Rubin Kazan | 0-1 | ||||
12/07/2025 | Akhmat Groznyi | 1 - 0 | Krylya Sovetov | 0-0 | ||||
08/07/2025 | Din. Moscow | 1 - 1 | Akhmat Groznyi | 1-0 | ||||
31/05/2025 | Akhmat Groznyi | 2 - 0 | Ural S.r. | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
28/05/2025 | Ural S.r. | 2 - 1 | Akhmat Groznyi | 0 : 0 | 0-1 | |||
24/05/2025 | Zenit | 3 - 0 | Akhmat Groznyi | 0 : 1 3/4 | 2-0 | |||
18/05/2025 | Akhmat Groznyi | 1 - 1 | Dyn. Makhachkala | 0 : 1/2 | 0-1 | |||
11/05/2025 | Akron Togliatti | 3 - 2 | Akhmat Groznyi | 1/4 : 0 | 2-1 | |||
04/05/2025 | Akhmat Groznyi | 1 - 1 | CSKA Moscow | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
26/04/2025 | Nizhny Nov | 1 - 0 | Akhmat Groznyi | 1/2 : 0 | 1-0 | |||
19/04/2025 | Krasnodar | 3 - 1 | Akhmat Groznyi | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
15/04/2025 | Lok. Moscow | 2 - 1 | Akhmat Groznyi | 0 : 3/4 | 2-1 |
Lịch thi đấu đội Akhmat Groznyi
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
10/08/2025 | 00:30 | Akhmat Groznyi | vs | Zenit | ||
13/08/2025 | 20:15 | FK Orenburg | vs | Akhmat Groznyi | ||
17/08/2025 | 00:30 | Akhmat Groznyi | vs | Krylya Sovetov | ||
23/08/2025 | 00:00 | FK Orenburg | vs | Akhmat Groznyi | ||
27/08/2025 | 00:45 | Akhmat Groznyi | vs | Rubin Kazan | ||
17/09/2025 | 17:00 | Zenit | vs | Akhmat Groznyi | ||
01/10/2025 | 17:00 | Akhmat Groznyi | vs | FK Orenburg | ||
22/10/2025 | 17:00 | Rubin Kazan | vs | Akhmat Groznyi |
Danh sách cầu thủ đội Akhmat Groznyi
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Ukraina | 40 | |
2 | Hậu Vệ | Brazil | 43 | |
3 | Tiền Đạo | Nga | 31 | |
4 | Hậu Vệ | Phần Lan | 36 | |
5 | Hậu Vệ | Brazil | 41 | |
6 | Tiền Vệ | Brazil | 38 | |
7 | Tiền Đạo | Nga | 31 | |
8 | Tiền Vệ | Brazil | 37 | |
9 | Tiền Đạo | Brazil | 41 | |
10 | Tiền Vệ | Brazil | 38 | |
13 | Hậu Vệ | Nga | 38 | |
14 | Tiền Vệ | Ma rốc | 37 | |
15 | Hậu Vệ | Nga | 36 | |
16 | Thủ Môn | Nga | 40 | |
17 | Tiền Đạo | Nga | 31 | |
18 | Tiền Đạo | 37 | ||
19 | Tiền Vệ | Nga | 39 | |
20 | Tiền Vệ | Nga | 32 | |
21 | Tiền Vệ | Nga | 32 | |
22 | Tiền Vệ | Nga | 35 | |
23 | Tiền Vệ | Uruguay | 35 | |
24 | Hậu Vệ | Ba Lan | 41 | |
30 | Tiền Đạo | Rumany | 35 | |
31 | Tiền Vệ | Ba Lan | 36 | |
33 | Thủ Môn | Nga | 30 | |
40 | Hậu Vệ | Nga | 37 | |
45 | Tiền Vệ | Nga | 37 | |
55 | Tiền Đạo | Nga | 42 | |
93 | Tiền Đạo | Nga | 32 | |
95 | Tiền Đạo | Nga | 34 |